MODEL KARŞILAŞTIRMA
11 model tek bakışta
Gamın tamamı tek ekranda: her satır bir model, kapasite çubuğu gerçek oranı gösterir. Ürün sayfalarındaki "Karşılaştır" kutularıyla en fazla dört modeli ayırıp yan yana da bakabilirsiniz.
| MODEL | KAPASİTE kcal/h · 12/7 °C | KOMPRESÖR adet | FAN adet | SU DEBİSİ m³/h | TANK L | BOYUT U×G×Y mm | AĞIRLIK kg | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPLN 26.1 Teknik sayfa › | 23.000 kcal/h 26,7 kW · 7,6 TR | 1 | 2 | 4,5 m³/h | 125 L | 1.500 × 800 × 1.150 mm | 325 kg | Teklif al |
| KPLN 40.1 Teknik sayfa › | 35.000 kcal/h 40,7 kW · 11,6 TR | 1 | 2 | 7,0 m³/h | 200 L | 1.500 × 800 × 1.450 mm | 360 kg | Teklif al |
| KPLN 55.2 Teknik sayfa › | 48.000 kcal/h 55,8 kW · 15,9 TR | 2 | 2 | 9,6 m³/h | 250 L | 1.750 × 800 × 1.600 mm | 380 kg | Teklif al |
| KPLN 75.2 Teknik sayfa › | 65.000 kcal/h 75,6 kW · 21,5 TR | 2 | 2 | 13,0 m³/h | 300 L | 2.680 × 1.000 × 1.320 mm | 810 kg | Teklif al |
| KPLN 100.2 Teknik sayfa › | 86.000 kcal/h 100,0 kW · 28,4 TR | 2 | 2 | 17,0 m³/h | 300 L | 2.680 × 1.000 × 1.320 mm | 830 kg | Teklif al |
| KPLN 125.2 Teknik sayfa › | 100.000 kcal/h 116,3 kW · 33,1 TR | 2 | 2 | 20,0 m³/h | 350 L | 2.825 × 1.250 × 2.000 mm | 900 kg | Teklif al |
| KPLN 165.2 Teknik sayfa › | 135.000 kcal/h 157,0 kW · 44,6 TR | 2 | 2 | 27,0 m³/h | 350 L | 2.825 × 1.250 × 2.000 mm | 970 kg | Teklif al |
| KPLN 200.2 Teknik sayfa › | 172.000 kcal/h 200,0 kW · 56,9 TR | 2 | 4 | 35,0 m³/h | Opsiyonel | 3.000 × 2.350 × 2.350 mm | 1.000 kg | Teklif al |
| KPLN 250.4 Teknik sayfa › | 215.000 kcal/h 250,0 kW · 71,1 TR | 4 | 4 | 43,0 m³/h | Opsiyonel | 3.000 × 2.350 × 2.350 mm | 1.500 kg | Teklif al |
| KPLN 330.4 Teknik sayfa › | 285.000 kcal/h 331,5 kW · 94,2 TR | 4 | 4 | 57,0 m³/h | Opsiyonel | 3.000 × 2.350 × 2.350 mm | 1.610 kg | Teklif al |
| KPLN 400.4 Teknik sayfa › | 345.000 kcal/h 401,2 kW · 114,1 TR | 4 | 6 | 69,0 m³/h | Opsiyonel | 4.000 × 2.350 × 2.350 mm | 2.000 kg | Teklif al |
kW ve TR değerleri kcal/h'den hesaplanmıştır (1 kcal/h = 1,163 W · 1 TR = 3.024 kcal/h). Nominal değerler 12/7 °C su, 35 °C ortam koşulu içindir; tüm modeller hava soğutmalı paket tiptir. Tank hacmi büyük modellerde opsiyoneldir.